Люди! терминал начал считать неправильно:
:sell 0.01 usdchf 0.95558 0.93830 0.00000 2012.01.30 00:11 0.91313 0.00 0.00 -0.38 46.49
buy 0.01 usdchf 0.95500 0.00000 0.00000 2012.01.30 00:03 0.91148 0.00 0.00 -0.02 -47.75
sell 0.01 usdchf 0.92172 0.93830 0.00000 2012.01.30 00:03 0.91293 0.00 0.00 -0.97 9.63
buy 0.01 usdchf 0.92350 0.00000 0.00000 2012.01.30 00:03 0.91148 0.00 0.00 -0.19 -13.19
что это может быть и куда тыкаться, альпари не
отзывается
:sell 0.01 usdchf 0.95558 0.93830 0.00000 2012.01.30 00:11 0.91313 0.00 0.00 -0.38 46.49
buy 0.01 usdchf 0.95500 0.00000 0.00000 2012.01.30 00:03 0.91148 0.00 0.00 -0.02 -47.75
sell 0.01 usdchf 0.92172 0.93830 0.00000 2012.01.30 00:03 0.91293 0.00 0.00 -0.97 9.63
buy 0.01 usdchf 0.92350 0.00000 0.00000 2012.01.30 00:03 0.91148 0.00 0.00 -0.19 -13.19
что это может быть и куда тыкаться, альпари не
отзывается