Колонка Dow Jones Newswires, автор Фрэнсис Брей, магистр технического анализа (MSTA)
ЛОНДОН, 15 апреля. (Dow Jones). Скользящие графики на 24 часа:
Котировки спот: | Пара евро/доллар США | Пара доллар США/японская иена | Пара британский фунт/доллар США | Пара доллар США/швейцарский франк |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.07 по Гринвичу | 1.0627 | 119.63 | 1.4754 | 0.9744 |
Трехдневный тренд | Боковой тренд | Вниз | Вверх | Вниз |
Недельный тренд | Вниз | Боковой тренд | Вниз | Боковой тренд |
200-дн. скол.ср | 1.1987 | 114.45 | 1.5601 | 0.9475 |
3-е сопротивление | 1.0716 | 120.22 | 1.4885 | 0.9862 |
2-е сопротивление | 1.0662 | 120.12 | 1.4820 | 0.9795 |
1-е сопротивление | 1.0651 | 119.84 | 1.4800 | 0.9755 |
Точка разворота* | 1.0632 | 119.55 | 1.4727 | 0.9730 |
1-я поддержка | 1.0595 | 119.41 | 1.4675 | 0.9720 |
2-я поддержка | 1.0575 | 119.07 | 1.4605 | 0.9672 |
3-я поддержка | 1.0520 | 118.71 | 1.4568 | 0.9635 |
Котировки спот: | Пара евро/британский фунт | Пара евро/японская иена | Пара евро/швейцарский франк | Пара австралийский доллар/доллар США |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.07 по Гринвичу | 0.7205 | 127.17 | 1.0360 | 0.7592 |
Трехдневный тренд | Вниз | Боковой тренд | Боковой тренд | Вниз |
Недельный тренд | Боковой тренд | Вниз | Вниз | Боковой тренд |
200-дн. скол. ср. | 0.7671 | 136.53 | 1.1337 | 0.8316 |
3-е сопротивление | 0.7265 | 128.55 | 1.0450 | 0.7650 |
2-е сопротивление | 0.7245 | 128.15 | 1.0410 | 0.7634 |
1-е сопротивление | 0.7220 | 127.63 | 1.0385 | 0.7615 |
Точка разворота* | 0.7208 | 126.99 | 1.0347 | 0.7610 |
1-я поддержка | 0.7183 | 126.95 | 1.0330 | 0.7552 |
2-я поддержка | 0.7155 | 126.35 | 1.0297 | 0.7533 |
3-я поддержка | 0.7135 | 126.08 | 1.0250 | 0.7500 |
(Продолжение следует)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
GMT: 2015-04-15 06:34:48
Copyright (c) 2004 Dow Jones & Company, Inc.
Комментарии 0