Колонка Dow Jones Newswires, автор Фрэнсис Брей, магистр технического анализа (MSTA)
ЛОНДОН, 12 февраля. (Dow Jones). Скользящие графики на 24 часа:
Котировки спот: | Пара евро/доллар США | Пара доллар США/японская иена | Пара британский фунт/доллар США | Пара доллар США/швейцарский франк |
---|---|---|---|---|
Спот на 07.25 по Гринвичу | 1.1319 | 120.27 | 1.5244 | 0.9289 |
Трехдневный тренд | Боковой тренд | Вверх | Боковой тренд | Вверх |
Недельный тренд | Вниз | Боковой тренд | Вверх | Вниз |
200-дн. скол.ср | 1.2580 | 111.40 | 1.5926 | 0.9360 |
3-е сопротивление | 1.1422 | 121.86 | 1.5315 | 0.9419 |
2-е сопротивление | 1.1409 | 120.82 | 1.5299 | 0.9347 |
1-е сопротивление | 1.1359 | 120.48 | 1.5260 | 0.9312 |
Точка разворота* | 1.1321 | 120.08 | 1.5253 | 0.9271 |
1-я поддержка | 1.1270 | 119.96 | 1.5197 | 0.9262 |
2-я поддержка | 1.1240 | 119.58 | 1.5144 | 0.9248 |
3-я поддержка | 1.1225 | 119.16 | 1.5110 | 0.9232 |
спот: | Пара евро/британский фунт | Пара евро/японская иена | Пара евро/швейцарский франк | Пара австралийский доллар/доллар США |
---|---|---|---|---|
Спот на 07.26 по Гринвичу | 0.7422 | 136.10 | 1.0506 | 0.7664 |
Трехдневный тренд | Вверх | Вверх | Боковой тренд | Вниз |
Недельный тренд | Вниз | Боковой тренд | Вниз | Вниз |
200-дн. скол. ср. | 0.7893 | 139.62 | 1.1765 | 0.8648 |
3-е сопротивление | 0.7510 | 137.76 | 1.0595 | 0.7751 |
2-е сопротивление | 0.7470 | 137.64 | 1.0550 | 0.7729 |
1-е сопротивление | 0.7448 | 136.70 | 1.0530 | 0.7711 |
Точка разворота* | 0.7422 | 136.08 | 1.0493 | 0.7736 |
1-я поддержка | 0.7402 | 135.35 | 1.0480 | 0.7644 |
2-я поддержка | 0.7385 | 134.75 | 1.0439 | 0.7626 |
3-я поддержка | 0.7265 | 134.30 | 1.0414 | 0.7500 |
(Продолжение следует)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
GMT: 2015-02-12 07:56:37
Copyright (c) 2004 Dow Jones & Company, Inc.
Комментарии 0